MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133039	27.193	228	137	11	8	223	1	211	1.05e-26	104
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|395426	23.392	171	123	5	8	177	1	164	2.74e-23	94.4
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|132997	35.000	120	66	5	9	125	1	111	1.08e-22	92.6
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|223539	18.750	304	226	6	6	309	4	286	2.14e-15	75.5
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|182223	33.333	96	58	3	6	101	7	96	2.13e-14	72.8
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133016	32.292	96	59	3	6	100	1	91	3.09e-13	68.4
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133055	20.814	221	138	13	8	218	1	194	1.22e-11	62.9
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133027	35.593	118	68	6	6	121	2	113	7.83e-11	60.7
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133061	28.926	121	69	8	6	121	30	138	7.86e-11	61.4
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133045	20.419	191	117	10	9	183	1	172	5.89e-10	57.6
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133022	28.889	90	57	4	13	100	5	89	1.87e-09	56.4
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133031	28.723	94	55	3	9	96	1	88	9.46e-09	54.5
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133063	30.702	114	76	2	9	120	1	113	1.03e-08	54.8
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133029	28.333	120	71	7	9	125	1	108	1.41e-08	53.3
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|236882	25.000	100	70	4	1	100	50	144	2.69e-08	54.9
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133042	30.435	92	61	2	9	100	1	89	3.21e-08	52.6
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133030	29.310	58	37	2	9	63	1	57	9.50e-08	51.3
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133035	21.875	96	67	5	9	100	1	92	2.35e-07	50.8
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|224136	17.992	239	169	10	6	231	55	279	4.84e-06	48.0
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|182669	31.884	69	45	1	6	72	7	75	1.06e-05	46.7
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|224137	25.385	130	73	7	6	127	4	117	1.74e-05	45.6
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|182197	29.524	105	68	4	7	111	7	105	1.90e-04	42.3
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133062	42.424	33	19	0	33	65	25	57	1.91e-04	42.1
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|275233	24.806	129	74	5	6	125	1	115	2.24e-04	41.9
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|133005	19.820	111	71	4	6	114	1	95	3.07e-04	41.5
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|240336	25.243	103	64	6	8	100	73	172	0.001	40.5
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|404520	17.391	115	92	3	7	120	4	116	0.002	39.3
MGYG000001192_00347	gnl|CDD|215385	32.308	65	39	3	1	62	5	67	0.010	37.0
